PD700 Ex防爆数字对讲机支持数字和模拟两种模式,其具有的双模扫描功能,可支持扫描模拟和数字信道达到与模拟系统兼容共存,兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡,从而降低了系统升级成本。
常规参数
一般规格
频率范围 | 400-470MHz, 136-174MHz, 350-400MHz |
信道容量 | 16 |
组数 | 3(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
电池 | 2400mAh(锂电池) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射)模拟: 2400mAh高容量锂电池 | 20h 18h (GPS) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射) 数字: 2400mAh高容量锂电池 | 23h 21h (GPS) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) | 125 X 55 X 41mm |
重量(带标配电池和天线) | 355g |
防爆等级 | 中国 CQST: Ex ib IIB T3 Gb; Ex ibD 21 T3 IP6X |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603: 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz ETSI: 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz |
互调TIA-603 ETSI | TIA-603: 70dB @ 12.5/20/25KHz ETSI: 65dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制TIA-603 ETSI | TIA-603: 70dB @ 12.5/20/25KHz ETSI: 70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞TIA-603 ETSI | TIA-603: 80dB ETSI: 84dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音频额定功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率 | <3.5W |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
数字声码器类型 | AMBE++或SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境指标
工作温度范围 | -20℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +75℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
GPS | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1 分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。