一般规格:
一般规格﹡ | ||
XiRR8200 | ||
UHF | VHF | |
信道容量 | 16 | |
典型射频输出 | 25-40W | 25-45W |
频率 | 403-470 MHZ | 136-174 MHZ |
外形尺寸(高×宽×厚) | 132.6×482.6×296.5毫米 | |
电压要求 | 100-240 VAC(13.6VDC) | |
重量 | 14千克( 31磅) | |
电流消耗 | 1.0A(100VAC), 0.5A(240 VAC) | |
待机 | ||
发射 | ||
工作温度范围 | -30°C到+ 60°C | |
最大工作周期 | 100% | |
FCC说明 | ABZ 99FT4025 | ABZ 99FT3025 |
接收机 | ||
频率 | 403-470 MHZ | 136-174 MHZ |
信道间隔 | 12.5 KHZ/25KHZ | |
频率稳定性 | +/-0.5ppmm | |
( -30°C, + 60°C, + 25°C) | ||
模拟灵敏度 | 0.3μV(12 dB SINAD) | |
0.4μV (20 dB SINAD) | ||
0.22μV(典型) | ||
数字灵敏度 | 5�1�71�1�77R:0.3μV | |
互调 | ||
TIA 603C | 75dB | |
ETS | 70dB | |
领近信道选择 | 60dB @ 12.5kHz | |
70dB @ 25kHz | ||
杂散抑制 | ||
TIA 603C | 75dB | 80dB |
ETS | 70dB | 70dB |
间频失真@额定音频 | 3%(典型) | |
交流声与噪声 | -40dB @ 12.5kHz | |
-45dB @ 25kHz | ||
音频响应 | +1. -3dB | |
传导杂散发射 | -57 dBm | |
发射机 | ||
频率 | 403-470MHZ | 136-174MHZ |
信道间隔 | 12.5kHZ/25kHZ | |
频率稳定性 | +/-5.0ppm | |
( -30°C, + 60°C, + 25°C) | ||
功率输出 | 25-40W | 25-45W |
调制限制 | +/-2.5 kHz @12.5kHz | |
+/-5.0 kHz @25kHz | ||
FM交流声与噪声 | -40dB@12.5kHz | |
-45dB@ 25kHz | ||
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz | |
-30dBm>1GHz | ||
领近信道功率 | -60dB @ 12.5kHz | |
-70dB @ 25kHz | ||
音频响应 | +1,-3dB | |
音频失真 | 3% | |
FM调制方式 | 12.5KHx:11KOF3E | |
25KHz:16KOF3E | ||
4FSK数字调制 | 12.5KHz仅数据:7K60FXD | |
12.5KHz数据和语音:7K60FXE | ||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 |
*上述规格如有变化,恕不另行通知。显示的全部规格为常见规格。无线对讲机符合适用条例规定。
符合:
EC 1999/5/EC(R和TTE-无线电和电信终端设备)
EN300 086
EN300 113
●中继台标准配置:
中继台、240VAC电源线、安装指南、两年保修服务
●可选摩托罗拉原装配件:
序号 | Part # | 型号说明* |
1 | PMLN5072 | 附件插头(可用来制作写频电缆,扩展控制连线等) |
2 | PMKN 4018A | 可以做写频或外部连接的插头及连线 |
3 | RKN 4152A | 备份直流电瓶用插头/连线 |
4 | PMVN4171 | RDAC诊断及遥控软件 |
5 | PMKN 4010A |